+86 19150187139
Main uses of microfiltration | |
Application areas | Examples of uses |
Chemical industry | Filtration and clarification of various chemicals such as water, solvents, acids, and alkalis; separation of emulsified oil and water; emulsion filtration; filtration of high-viscosity polymer spinning solutions; filtration of impurities in coatings. |
Petroleum, Machinery | Filtration and clarification of various oil products, such as fuel oil, lubricating oil, and cutting oil; separation of fermentation products and microbial cells; and oil-water separation. |
Biochemical Engineering | Remove contaminating microorganisms during fermentation. This includes cell concentration and separation, and removal of mycoplasma-like structures. |
Electronics Industry | Manufacturing of ultrapure water; refining and filtration of various reagents and gases in semiconductor manufacturing; air purification for clean rooms; refining of reagents and chemicals used in optical disc manufacturing. |
Medical care, pharmaceuticals | Manufacturing of pyrogen-free purified water; sterilization of infusions, injections, and preparations; filtration and sterilization of blood filtration, plasma separation, serum, tissue culture, and other biological agents; clarification and sterilization filtration of active pharmaceutical ingredients, intermediates, and chemical raw materials. |
Food Industry | Removal of yeast and mold from alcoholic beverages, beer, and carbonated drinks; clarification and filtration of sugar solutions; clarification and sterilization filtration of fruit juices and fruit wines. |
Water treatment | Removal of suspended solids, microparticles and bacteria from water. |
Applications of microporous filters with different pore sizes | |
Pore size/μm | Examples of uses |
3.0~8.0 | Clarification and filtration of solvents, pharmaceuticals, lubricating oils, etc. Pre-filtration for microfiltration below 1.0 μm, and removal of algae such as Chlorella during water desalination. |
0.8~1.0 | Removal of yeast and mold from alcoholic beverages, beer, sugar syrups, and carbonated drinks; general clarification and filtration; air purification. |
0.4~0.6 | General clarification filtration, filtration of bacteria (E. coli, cholera bacteria, tetanus bacteria, etc.), capture of asbestos fibers, and quantitative determination of microparticles. |
0.2 | Complete capture, filtration, and plasma separation of bacteria. |
0.08~0.1 | Virus filtration (such as influenza virus, rabies virus, etc.), final filtration of ultrapure water, artificial lungs, and plasma purification. |
0.03~0.05 | Virus filtration, high molecular weight protein filtration, and pyrogen-free water production. |