+86 19150187139
Chemical index unit: μg/L
index | EW-Ⅰ | EW-II | EW-III | EW-Ⅳ | EW-V |
Resistivity MΩ·cm (25℃) | 18 | 15 | 10 | ≥2 | ≥0.5 |
Number of particles larger than 1 μm, maximum value, particles/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
Number of particles larger than 0.5 μm, maximum value, particles/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Bacterial count, maximum value, CFU/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
Total organic carbon content, maximum value | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
Total silica content, maximum value | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
Chlorine content, maximum value | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
Copper content, maximum value | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
Potassium content, maximum value | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
Sodium content, maximum value 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
Zinc content, maximum value | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
Aluminum content, maximum value | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
Iron content, maximum value | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
Calcium content, maximum value | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
Approved by the Ministry of Machinery and Electronics Industry of the People's Republic of China on March 24, 1989; implemented on March 1, 1990.